Gasolinera REPSOL en Cudillero - CARRETERA N-632 KM. 128
CARRETERA N-632 KM. 128,100
Cudillero · 33155 · ASTURIAS
Información de la estación
Horario
🕐 Horario restringido
| Lunes | 08:00 - 13:30 y 14:30 - 20:00 |
|---|---|
| Martes | 08:00 - 13:30 y 14:30 - 20:00 |
| Miércoles | 08:00 - 13:30 y 14:30 - 20:00 |
| Jueves | 08:00 - 13:30 y 14:30 - 20:00 |
| Viernes | 08:00 - 13:30 y 14:30 - 20:00 |
| Sábado | 08:00 - 13:30 y 14:30 - 20:00 |
| Domingo (hoy) | Cerrado |
Última revisión: 29 de mayo de 2026 a las 17:32
Precios de carburantes
Gasóleo A habitual
GOA
Precio efectivo:2,019 €
Última revisión de precios: 12 de octubre de 2026 a las 02:26Oficial: 10/12/2026